Standen
| # | Deelnemer | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Glenn Kempenk | 2848 |
| 2 | Harry Rietman | 2838 |
| 3 | John Posthuma | 2836 |
| 4 | Jan-Roelof Elzenga | 2753 |
| 5 | Jeffrey vd Hoeven | 2752 |
| 6 | Gertjan van Tent Beeking | 2737 |
| 7 | Johan Rietman | 2731 |
| 8 | Mark Pieper | 2729 |
| 9 | Rinke Curre | 2699 |
| 10 | Ramon Wolters | 2692 |
| 11 | Rene van Eijk | 2689 |
| 12 | Johnny Pieper | 2684 |
| 13 | Leon Teering | 2672 |
| 14 | Edmund Hoorneman | 2663 |
| 15 | Jelle Welgraven | 2658 |
| 16 | Jeroen Curre | 2649 |
| 17 | Gerrit Kooiman | 2632 |
| 18 | Sven van Asselt | 2628 |
| 19 | Peutje Bosman | 2627 |
| 20 | Ruud Jansen | 2624 |
| 21 | Raimond Vesterink | 2610 |
| 22 | Cor Jansen | 2591 |
| 23 | Rob Spies | 2575 |
| 24 | Team Baltus | 2545 |
| 25 | Ron vd Spreng | 2542 |
| 26 | Alex Welgraven | 2529 |
| 27 | Harold Gierman | 2485 |
| 28 | Lex Peters | 2440 |
| 29 | Andre van Santen | 2433 |
| 30 | Harold Wolters | 2430 |
| 31 | Alex Leeflang | 2421 |
| 32 | Dennes Curre | 2348 |
| 33 | Willy Willems | 2315 |
| 34 | Charel Bosveld | 2271 |
| 35 | Jan Altena | 2225 |
Deze etappe levert dubbele punten op!
| # | Deelnemer | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Sven van Asselt | 228 |
| 2 | Cor Jansen | 218 |
| 3 | Lex Peters | 212 |
| 4 | Charel Bosveld | 208 |
| 5 | John Posthuma | 206 |
| 6 | Jan-Roelof Elzenga | 196 |
| 7 | Harold Gierman | 190 |
| 8 | Willy Willems | 190 |
| 9 | Ron vd Spreng | 188 |
| 10 | Gertjan van Tent Beeking | 182 |
| 11 | Harold Wolters | 182 |
| 12 | Edmund Hoorneman | 178 |
| 13 | Gerrit Kooiman | 178 |
| 14 | Rene van Eijk | 178 |
| 15 | Andre van Santen | 176 |
| 16 | Glenn Kempenk | 176 |
| 17 | Jelle Welgraven | 176 |
| 18 | Leon Teering | 176 |
| 19 | Mark Pieper | 176 |
| 20 | Rinke Curre | 176 |
| 21 | Jeroen Curre | 172 |
| 22 | Alex Welgraven | 168 |
| 23 | Johnny Pieper | 164 |
| 24 | Harry Rietman | 160 |
| 25 | Jeffrey vd Hoeven | 158 |
| 26 | Johan Rietman | 150 |
| 27 | Raimond Vesterink | 150 |
| 28 | Team Baltus | 148 |
| 29 | Ramon Wolters | 142 |
| 30 | Dennes Curre | 130 |
| 31 | Jan Altena | 130 |
| 32 | Peutje Bosman | 116 |
| 33 | Rob Spies | 114 |
| 34 | Ruud Jansen | 114 |
| 35 | Alex Leeflang | 110 |
Deze etappe levert dubbele punten op!
Geen deelnemers gevonden
Sven van Asselt
228 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 7 | DE LIE Arnaud | +30 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
| 14 | ARANBURU Alex | +16 |
| 19 | ALAPHILIPPE Julian | +6 |
Cor Jansen
218 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 3 | MOHORIČ Matej (reserve) | +40 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 7 | DE LIE Arnaud | +30 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Lex Peters
212 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo (reserve) | +34 |
| 7 | DE LIE Arnaud | +30 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
| 19 | ALAPHILIPPE Julian | +6 |
Charel Bosveld
208 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 3 | MOHORIČ Matej | +40 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 12 | ANDRESEN Tobias Lund (reserve) | +20 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
John Posthuma
206 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 7 | DE LIE Arnaud | +30 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin (reserve) | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Jan-Roelof Elzenga
196 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin | +28 |
| 12 | ANDRESEN Tobias Lund | +20 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Harold Gierman
190 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 11 | GROVES Kaden | +22 |
| 12 | ANDRESEN Tobias Lund | +20 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Willy Willems
190 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin (reserve) | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
| 15 | POWLESS Neilson | +14 |
Ron vd Spreng
188 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 3 | MOHORIČ Matej | +40 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo (reserve) | +34 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Gertjan van Tent Beeking
182 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo (reserve) | +34 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
| 19 | ALAPHILIPPE Julian | +6 |
Harold Wolters
182 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
| 19 | ALAPHILIPPE Julian | +6 |
Edmund Hoorneman
178 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 7 | DE LIE Arnaud | +30 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Gerrit Kooiman
178 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo (reserve) | +34 |
| 7 | DE LIE Arnaud | +30 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Rene van Eijk
178 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 7 | DE LIE Arnaud | +30 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Andre van Santen
176 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin (reserve) | +28 |
| 12 | ANDRESEN Tobias Lund | +20 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
| 15 | POWLESS Neilson (reserve) | +14 |
Glenn Kempenk
176 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin (reserve) | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Jelle Welgraven
176 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo (reserve) | +34 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin (reserve) | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Leon Teering
176 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Mark Pieper
176 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Rinke Curre
176 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Jeroen Curre
172 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 7 | DE LIE Arnaud | +30 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Alex Welgraven
168 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 12 | ANDRESEN Tobias Lund | +20 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Johnny Pieper
164 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
| 14 | ARANBURU Alex (reserve) | +16 |
Harry Rietman
160 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 14 | ARANBURU Alex | +16 |
| 15 | POWLESS Neilson (reserve) | +14 |
Jeffrey vd Hoeven
158 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin | +28 |
Johan Rietman
150 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 14 | ARANBURU Alex (reserve) | +16 |
| 20 | LAURANCE Axel | +4 |
Raimond Vesterink
150 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 7 | DE LIE Arnaud | +30 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
| 19 | ALAPHILIPPE Julian (reserve) | +6 |
Team Baltus
148 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Ramon Wolters
142 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Dennes Curre
130 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout (reserve) | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
Jan Altena
130 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
Peutje Bosman
116 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
| 8 | VAUQUELIN Kévin (reserve) | +28 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Rob Spies
114 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Ruud Jansen
114 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | +60 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 13 | GIRMAY Biniam | +18 |
Alex Leeflang
110 punten| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 3 | MOHORIČ Matej (reserve) | +40 |
| 4 | POGAČAR Tadej | +36 |
| 5 | JORGENSON Matteo | +34 |
Klik op een deelnemer om de scorende renners te bekijken
| # | Deelnemer | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Glenn Kempenk | 235 |
| 2 | Ron vd Spreng | 200 |
| 3 | Alex Leeflang | 175 |
| 4 | Alex Welgraven | 175 |
| 5 | Charel Bosveld | 175 |
| 6 | Edmund Hoorneman | 175 |
| 7 | Gerrit Kooiman | 175 |
| 8 | Gertjan van Tent Beeking | 175 |
| 9 | Harold Gierman | 175 |
| 10 | Harold Wolters | 175 |
| 11 | Harry Rietman | 175 |
| 12 | Jan Altena | 175 |
| 13 | Jan-Roelof Elzenga | 175 |
| 14 | Jeffrey vd Hoeven | 175 |
| 15 | Jelle Welgraven | 175 |
| 16 | Jeroen Curre | 175 |
| 17 | Johan Rietman | 175 |
| 18 | John Posthuma | 175 |
| 19 | Johnny Pieper | 175 |
| 20 | Leon Teering | 175 |
| 21 | Mark Pieper | 175 |
| 22 | Peutje Bosman | 175 |
| 23 | Raimond Vesterink | 175 |
| 24 | Ramon Wolters | 175 |
| 25 | Rene van Eijk | 175 |
| 26 | Rinke Curre | 175 |
| 27 | Rob Spies | 175 |
| 28 | Ruud Jansen | 175 |
| 29 | Sven van Asselt | 175 |
| 30 | Andre van Santen | 100 |
| 31 | Cor Jansen | 100 |
| 32 | Team Baltus | 100 |
| 33 | Willy Willems | 100 |
| Deelnemer | Trui | Punten |
|---|---|---|
| Alex Leeflang | Totaal | 100 |
| Harry Rietman | Totaal | 100 |
| Jeroen Curre | Totaal | 100 |
| John Posthuma | Totaal | 100 |
| Johnny Pieper | Totaal | 100 |
| Leon Teering | Totaal | 100 |
| Rene van Eijk | Totaal | 100 |
| Ruud Jansen | Totaal | 100 |
| Sven van Asselt | Totaal | 100 |
| Andre van Santen | Totaal | 50 |
| Cor Jansen | Totaal | 50 |
| Dennes Curre | Totaal | 50 |
| Edmund Hoorneman | Totaal | 50 |
| Gerrit Kooiman | Totaal | 50 |
| Gertjan van Tent Beeking | Totaal | 50 |
| Glenn Kempenk | Totaal | 50 |
| Harold Gierman | Totaal | 50 |
| Harold Wolters | Totaal | 50 |
| Jan-Roelof Elzenga | Totaal | 50 |
| Jeffrey vd Hoeven | Totaal | 50 |
| Jelle Welgraven | Totaal | 50 |
| Johan Rietman | Totaal | 50 |
| Lex Peters | Totaal | 50 |
| Mark Pieper | Totaal | 50 |
| Raimond Vesterink | Totaal | 50 |
| Ramon Wolters | Totaal | 50 |
| Rinke Curre | Totaal | 50 |
| Rob Spies | Totaal | 50 |
| Ron vd Spreng | Totaal | 50 |
| Team Baltus | Totaal | 50 |
| Willy Willems | Totaal | 50 |